SILAHKAN DOWNLOAD SKRIPSI DI BAWAH INI
DILARANG MELAKUKAN PLAGIATISME/PENJIPLAKAN
NO | Jurusan | Kode | Judul Skripsi | Download |
1 | Manajemen Informatika | MI 01 | Komputerisasi Penyewaan VCD Film di Gajah Disc Yogyakarta | |
2 | MI 02 | Sistem Informasi Pendaftaran Siswa baru Berbasis Web pada Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) Prima Data Komputer | ||
3 | MI 03 | Pengolahan Data Pengiriman Barang Dari Main Dealer ke Dealer Pada PT.Nasha Rau’Ddah Motor Padang | ||
4 | MI 04 | Komputerisasi Pengelolahan Data Nilai Siswa Pada SMA Negeri 3 Padang | ||
5 | MI 05 | Sistem Informasi Pengolahan Data Kredit Tani Plasma Ophir Pada BANK Nagari Cabang Simpang Empat Pasaman Barat | ||
6 | Hukum | HU 01 | Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan UU No.43 Tahun 1999 Di Kejaksaan Negeri Semarang | |
7 | HU 02 | Implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Yang Berorientasi Bagi Kepentingan Masyarakat Dalam Menunjang Otonomi Daerah | ||
8 | HU 03 | Reformasi Zakat Dan Pajak (Dalam Perspektif Sejarah Islam) | ||
9 | Matematika | MAT 01 | Perancangan dan Implementasi Layanan Informasi Jadwal Sholat dan Arah Kiblat Berbasis SMS | |
10 | MAT 02 | Kompetensi (KBK) Mata Pelajaran Matematika di SMA Negeri 1 Makasar | ||
11 | Keperawatan | Kep 01 | Pengetahuan Perawat Tentang Kegiatan Nafas dan Tindakan Resusitasi Pada Neonatus Yang Mengalami Kegawatan Pernapasan Di Ruang Nicu, Ruang Perinatologi dan Ruang Anak RSUD Gunung Jati Cirebon | |
12 | Kep 02 | Hubungan Penerapan Aspek Spiritualitas Perawat Dengan Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Haji Makasar | ||
13 | Kep 03 | Model Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Puskesmas di Kabupaten Muna | ||
14 | Teknik Elektro | TE 01 | Pengembangan Model Media Animasi Teach Pendant Untuk Pendidikan dan Latihan Robot Las | |
15 | TE 02 | Penerapan Pengajaran dan Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching Learning) Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Diktat Memasang Sistem Perpipaan dan Saluran (MSPS) di SMKN 1 Bukit Tinggi | ||
16 | TE 03 | Pengembangan Prototipe MultiMedia Pembelajaran Instalasi Industri | ||
17 | Teknik Mesin | TM 01 | Analisa Pengaruh Waktu Tahan Terhadap Baja Karbon Rendah Dengan Metode Pack Karburising | |
18 | Teknik Komputer | TK 01 | Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Udang Windu (Penaeus Monodon) | |
19 | TK 02 | Klasifikasi Berita Menggunakan Rapidminer | ||
20 | TK 03 | PC Clonning Melalui Port USB Dengan Menggunakan Software BeTwin | ||
21 | TK 04 | Sistem Informasi Penggajian Pada PT.Surya Lagang Ostensi Medan | ||
22 | TK 05 | Perancangan Data Kepegawaian Menggunakan Sistem Menu Pull-Down Pada CA-Clipper 5.3 | ||
23 | TK 06 | Membangun Jaringan PC Cloning Menggunakan Software Winconnect | ||
24 | TK 07 | Perancangan Program Aplikasi Robot Agar Robot Dapat Bergerak Untuk Mencari Obyek Dalam Hal Ini Titik api Sesuai Apa Yang Diinginkan | ||
25 | Ekonomi | EKO 01 | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode 1993.1 - 2003.IV Dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang | |
26 | EKO 02 | Pelaksaaan Promosi Dalam Upaya Memelihara Loyalitas Pelanggan Pada PT.Indosat Tbk Cabang Bandung | ||
27 | EKO 03 | Pengaruh Komponen Pengeluaran Agregat Terhadap Permintaan Agregat Impor Indonesia Periode 1970 - 2001 Dalam Jangka Panjang Dan Jangka Pendek | ||
28 | EKO 04 | Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah | ||
29 | EKO 05 | Studi Empiris Tentang Instrumen Moneter Pada Sistem Dual Banking di Indonesia Periode 1997.1 - 2003.1 | ||
30 | EKO 06 | Analisis Transmisi Kebijakan Moneter (Credit Channeling) Terhadap Posisi Kredit Investasi di Indonesia Periode 2001 : 1 - 2007:6 | ||
31 | EKO 07 | Analisis Pinjaman Konsumtif Riil Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 1998.2 - 2003.1 | ||
32 | EKO 08 | Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Efektivitas Organisasi Pada PT.Shafira Laras Persada Bandung | ||
33 | EKO 09 | Analisis Ukuran dan Pertumbuhan UKM Informal di Indonesia Periode 1998 - 2003 | ||
34 | EKO 10 | Analisis Perbandingan Kepuasan Nasabah Pada Sistem Antrian Teller Bank, Menggunakan Nomor dan Tanpa Nomor Studi Pada Bank BNI Cabang UNPAD Bandung | ||
35 | EKO 11 | Analisis Kepuasan Nasabah Penghimpun Dana Terhadap Produk, Tarif Jasa Dan Kualitas Pelayanan Perbankan Dengan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Bandung | ||
36 | EKO 12 | Pengaruh Penawaran Produk Imitasi Jenis Fashion Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Konsumen Pada Konsumen Pasar Eceran Pekanan Gasibu Kota Bandung | ||
37 | EKO 13 | Penerapan Nilai-nilai Islam Pada Bank Berbasis Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah | ||
38 | EKO 14 | Tinjauan Pelaksanaan Saluran Distribusi Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Pada CV. AL-Fath Production Bandung | ||
39 | EKO 15 | Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT.Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Bandung | ||
40 | EKO 16 | Analisis Hubungan Kausalitas Antara Tingkat Imbal Jasa Agregat Dengan Tingkat Pembiayaan Perbankan Syariah Dan Tingkat Kredit Perbankan Konvensional Di Indonesia Periode 2001.I - 2004.XII | ||
41 | EKO 17 | Studi Empiris Tentang Instrumen Moneter Pada Sistem Dual Banking di Indonesia Periode 1997.I - 2003.1 | ||
42 | EKO 18 | Tinjauan Terhadap Teori Perilaku Produsen Perbandingan antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah | ||
43 | EKO 19 | Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjajdaran Bandung | ||
44 | EKO 20 | Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antar Daerah Pasca Desentralisasi Fiskal di Indonesia | ||
45 | EKO 21 | Respon Konsumen Tehadap Mie Instan Produk Indofood (Studi Kasus di Pasar Atas Cimahi) | ||
46 | EKO 22 | Pengujian Kausalitas Granger Antara Nilai Tukar, Suku Bunga Deposito Dan Harga Saham Di Lima Negara ASEAN Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter Periode 1995.1-2004.6 | ||
47 | EKO 23 | Studi Empiris Tentang Perencanaan Stabilitas Moneter Pada Sistem Dual Banking di Indonesia Periode 1997.I – 2003.I | ||
48 | EKO 24 | Analisis Efisiensi Sistem Moneter Bebas Bunga:Studi Kasus di Indonesia dan Malaysia Periode 1980-2000 dengan Menggunakan Pendekatan Kointegrasi dan Error - Correction Model |
0 komentar:
Posting Komentar